Цены на базовые работы, актуальны в 2026 году
У нас все по честному и цена на каждую работу в результате не может быть больше, чем указано в таблице
Ремонт ноутбуков/моноблоков | Стоимость |
Диагностика первичная (предварительная оценка времени и стоимости ремонта) | 0 |
Диагностика без проведения ремонта (по цене сборки/разборки) | 1000-2000 |
Разборка/сборка ноутбука | 1000-2000 |
Разборка/сборка моноблока | 1000-3000 |
Профилактика системы охлаждения | 2000-5000 |
Профилактика системы охлаждения с заменой термоинтерфейсов и использованием термопасты с фазовым перехом | 8500 |
Профилактика системы охлаждения с заменой кулера (кулеров) (+стоимость кулера) | 2500-5500 |
Химчистка с ИК-сушкой после попадания влаги | 6000-10000 |
Восстановление контактов и токопроводящих дорожек на плате после коррозии | 6000-10000 |
Замена разъема питания | 3000-5000 |
Замена разъема питания с восстановлением контактной группы | 3000-6000 |
Замена разъема type-c | 6000-8000 |
Замена разъема type-c c восстановлением контактной группы на плате | 8000-9500 |
Замена разъема usb | 3500-5000 |
Замена дисплея (матрицы) + стоимость матрицы | 4000-6000 |
Замена вклеенного дисплея (матрицы) + стоимость матрицы | 5000-8000 |
Замена дисплейного модуля + стоимость модуля | 6000-8000 |
Замена клавиатуры (только работа) | 3500-6000 |
Ремонт/замена петель (+стоимость петель в случае замены) | 1500-3500 |
Ремонт/замена деталей корпуса (+стоимость запчасти) | 2000-5000 |
Ремонт крепления петель (за одну петлю) | 2500-4500 |
Ремонт крепления петель с отсутствием "корней" (за одну петлю) | 3000-5500 |
Ремонт цепей питания | 8000-10000 |
Ремонт цепей питания с заменой контроллеров | 9000-12000 |
Ремонт цепей питания с заменой BGA микросхем | 10000-16000 |
Замена аккумулятора (+стоимость аккумулятора) | 1000-2500 |
Замена/ремонт шлейфа матрицы (+стоимость шлейфа) | 3000-8000 |
Замена/ремонт тачпада (+ стоимость тачпада) | 2000-4000 |
Ремонт звуковой карты | 4000-9000 |
Замена CD/DVD привода | 2000-4000 |
Замена жесткого диска/ssd (+ стоимость детали) | 1000-2000 |
Ремонт питания видеокарты | 8000-12000 |
Замена процессора (+стоимость процессора) | 8000-10000 |
Замена процессора с восстановлением контактной группы (+стоимость процессора) | 10000-12000 |
Ремонт контактов на плате (пайка) | 3000-8000 |
Замена/прошивка BIOS на программаторе | 6000-8000 |
Установка BGA микросхемы на материнскую плату на паяльной станции +стоимость микросхемы | 6000-10000 |
Пайка SMD компонентов | 4000-10000 |
Замена видеочипа/северного моста/хаба (+стоимость микросхемы) | 8000-10000 |
Замена видеочипа/северного моста/хаба с восстановлением контактной группы (+стоимость микросхемы) | 8000-12000 |
Ремонт стекла камеры | 2000-3000 |
Ремонт Apple MacBook (цены 2025г) | |
Диагностика | 0-3000 |
Техническое обслуживание | 3000-6000 |
Техническое обслуживание и восстановление системы после попадания влаги | 4000-10000 |
Замена детали корпуса (замена замков, креплений, механизма открытия, верхней/нижней крышки) | - |
Замена платы расширения - оперативной памяти / NVMe SSD | - |
Замена HDD/SSD | - |
Замена разъёмов портов и прочих разъёмов | 8000-10000 |
Восстановление внутренних разъемов подключения шлейфов, кабелей. | 3000-14000 |
Замена внешних и внутренних шлейфов, кабелей | 3000-14000 |
Ремонт с заменой активных и пассивных электронных компонентов (кроме интегральных схем) | 4000-14000 |
Ремонт с заменой выводных интегральных схем | 6000-14000 |
Ремонт с заменой интегральных схем типа BGA | 10000-16000 |
Замена материнской платы | 4000-8000 |
Ремонт ноутбука после попадания влаги | 8000-16000 |
Замена клавиатуры | 10000-16000 |
Замена touchpad | 6000-8000 |
Ремонт touchpad | 4000-6000 |
Замена матрицы (13 – 14 дюймов) | 60000 |
Замена матрицы (15 – 16 дюймов) | 70000 |
Ремонт матрицы (13 – 14 дюймов) | 40000 |
Ремонт матрицы (15 – 16 дюймов) | 50000 |
Замена кронштейна матрицы | от 10000 |
Замена шлейфа матрицы | 20000 |
Ремонт блока питания | 7000 |
Замена АКБ | 3000-6000 |
Замена веб-камеры | 20000 |
Ремонт веб-камеры | 20000 |
ремонт платыноутбука по цепи питания с заменой интегральных схем типа BGA - поколенияApple M1 | 24000 |
ремонт платыноутбука по цепи питания с заменой интегральных схем типа BGA - поколенияApple M2 | 26000 |
ремонт платыноутбука по цепи питания с заменой интегральных схем типа BGA - поколенияApple M3 | 32000 |
ремонт матрицы ноутбука путем замены стекла матрицы с сохранением оигинальных функций устройства- поколения Apple M113 дюймов | 38000 |
ремонт матрицы ноутбука путем замены стекла матрицы с сохранением оигинальных функций устройства- поколения Apple M1 M2 M3 14 дюймов | 58000 |
ремонт матрицы ноутбука путем замены стекла матрицы с сохранением оигинальных функций устройства- поколения AppleM2 M3 15 дюймов | 48000 |
ремонт матрицы ноутбука путем замены стекла матрицы с сохранением оигинальных функций устройства- поколения Apple M1 M2 M3 16 дюймов | 70000 |
замена аккумулятора ноутбука - поколения Apple M1 M2 M3 13дюймов | 19000 |
замена аккумулятора ноутбука - поколения Apple M1 M2 M3 14дюймов | 22000 |
замена аккумулятора ноутбука - поколения Apple M1 M2 M3 15дюймов | 20000 |
замена аккумулятора ноутбука - поколения Apple M1 M2 M3 16дюймов | 22000 |